Beschreibung
Die sportive Steppung und die reflektierenden Details machen diese Steppjaacke zum Everyday-Favourite an milden Wintertagen.
- Glattes Obermaterial aus wetterfestem Material
- 2 von 3 KÄLTESTERNCHEN: für normale Wintertemperaturen
- Sportive Steppung
- Glattes Innenfutter mit nachhaltiger DuPont™ Sorona® Füllung
- Zipper mit reflektierender Paspel in der vorderen Mitte
- Zwei seitliche Einschubtaschen mit Druckknopf
- Kontrastfarbige Paspeln an den Kapuze, Ärnmelenden und Saum
Size Guide
Baby
Oberteile, Unterteile
| Konfektionsgröße | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
| Alter in Monaten | 1-2 | 2-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 |
Kids Mini
Oberteile
| Konfektionsgröße | 92 | 98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 87-92 | 93-98 | 99-110 | 111-122 | 123-134 |
| Alter in Jahren | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Hosen, Jeans
| Konfektionsgröße | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergrößet in cm | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 177-122 | 123-128 | 129-134 |
| Alter in Jahren | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mädchen Jeans
| Konfektionsgröße | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 177-122 | 123-128 | 129-134 |
| Hüfte in cm | ||||||||
| SKINNY | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 |
| REGULAR | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 |
| Alter in Jahren | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Jungs Jeans
| Konfektionsgröße | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergrößet in cm | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 177-122 | 123-128 | 129-134 |
| Hüfte in cm | ||||||||
| SKINNY | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 |
| REGULAR | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 |
| Alter in Jahren | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bademäntel
| Konfektionsgröße | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 87-98 | 99-110 | 111-122 | 123-134 | 135-146 |
| Alter in Jahren | 2-3 | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 |
Kids Youth
Oberteile, Hosen
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176 |
| Körpergröße in cm | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-176 |
| Alter in Jahren | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 |
Mädchen Jeans
| Konfektionsgröße | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Hüfte in cm: | |||||||||
| SKINNY | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 |
| REGULAR | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 | 90-92 | 93-96 |
| WIDE | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 | 90-92 | 93-96 | 97-99 | 100-103 |
| Alter in Jahren | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Jungs Jeans
| Konfektionsgröße | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Hüfte in cm: | |||||||||
| SKINNY | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 |
| REGULAR | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
| WIDE | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 |
| Alter in Jahren | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Bodywear Oberteile
| Konfektionsgröße | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164 | 170/176 |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Körpergröße in cm | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-164 | 165-176 |
| Alter in Jahren | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
| Für BHs gilt die folgende Umrechnungstabelle: | |||||
| BH-Größe | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| Unterbrustumfang in cm | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 |
Bodywear Unterteile,Nightwear
| Konfektionsgröße | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164 | 170/176 |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Körpergröße in cm | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-164 | 165-176 |
| Alter in Jahren | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.