Beschreibung
Bequem und nachhaltig in einem: Unsere klassische, gerade geschnittene Hose ist aus Bio-Baumwolle mit Stretchanteil gefertigt. Eine zeitlose, umweltbewusste Wahl, die vielseitige Stylingoptionen bietet.
- Gefertigt aus Bio-Baumwolle mit zusätzlichem Stretchkomfort
- Bund mit Gürtelschlaufen, Knopf und verdecktem Reißverschluss
- Five-Pocket-Design
- Gerade Passform
Size Guide
Oberteile
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenweite | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| Brustkorb in cm | 80-84 | 85-89 | 90-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 | 124-130 |
| Taille in cm | 67-71 | 72-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-111 | 112-118 |
| Hüfte in cm | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-126 |
Jeans, Hosen, Bermudas
| Inch-Größe | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Taille in cm | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 100,5 | 105,5 | 110,5 |
| Hüfte in cm | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 | 114,5 | 119,5 | 124,5 |
Anzugsakkos
| Konfektion | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustkorb in cm | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Taille in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
| Hüfte in cm | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
| Langgröße | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
| Brustkorb in cm | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-109 | ||
| Taille in cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | ||
| Hüfte in cm | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 |
Anzughosen
| Konfektion | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
| Hüfte in cm | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
| Langgröße | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
| Taille in cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | ||
| Hüfte in cm | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 |
Nachtwäsche
| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | ||
| Brustkorb in cm | 91 | 97 | 103 | 109 | 117 | 127 |
| Taille in cm | 78 | 83 | 89 | 95 | 104 | 115 |
Bademäntel
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
| Hüfte in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |




















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.