Beschreibung
Diese Bluse besticht durch ein ausdrucksstarkes Printdesign und ein elegantes Satin-Finish.
- Webstoff mit Satin-Finish
- Allover-Print
- Revers-Kragen
- Geknöpfte Manschetten
- High-Low-Design
- Lockerer Oversize-Schnitt
Size Guide
Oberteile
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Oberbrust in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
| Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
| Hüfte in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
| Curvy Oberteile, Kleider | ||||||||
| Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| Oberbrust in cm | 105 – 108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-127 | |||
| Taille in cm | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | |||
| Hüfte in cm | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-136 |
Hosen,Jeans
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
| Weite | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | 36″ |
| Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
| Hüfte in cm | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
Röcke
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Rockweite | 25″/26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″/31″ | 32″/33″ | 34″/35″ | 36″ |
| Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
| Hüfte in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Swimwear / Bodywear Oberteile
| Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| dein Unterbrust-Umfang | 63 – 67 | 68 – 72 | 73 – 77 | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 | |
| dein Oberbrust-Umfang | 77 – 79 | 82 – 84 | 87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | Cup A |
| 79 – 81 | 84 – 86 | 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | Cup B | |
| 81 – 83 | 86 – 88 | 91 – 93 | 96 – 98 | 101 – 103 | 106 – 108 | Cup C | |
| 83 – 85 | 88 – 90 | 93 – 95 | 98 – 100 | 103 – 105 | 108 – 110 | Cup D | |
| 85 – 87 | 90 – 92 | 95 – 97 | 100 – 102 | 105 – 107 | 110 – 112 | Cup E | |
| 87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 | Cup F | |
| 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 | 114 – 116 | Cup G | |
| Kreuzgrößen | A | B | C | D | E | ||
| 70 | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | ||
| 75 | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | ||
| 80 | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | ||
| 85 | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | ||
| 90 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E |
Swimwear / Bodywear Unterteile
| Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille in cm | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 |
| Hüfte in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 |
Dessous
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Oberbrust in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
| Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 |
| Hüfte in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 |




















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.